江西财经大学数字经济实训大楼【项目编号:JXJM20240785】中标候选人公示
作者:内容添加 来源:本站 更新时间:2024-04-30 17:09:57 点击量:700
中标候选人公示
工程名称 | 江西财经大学数字经济实训大楼 | |||||||||||
工程地址 | 江西省南昌经开区江西财经大学麦庐园北区 | |||||||||||
建筑面积 | 25139.37 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | |||||||||
招标范围 | 工程为江西财经大学数字经济实训大楼,项目地点位于江西省南昌经开区江西财经大学麦庐园北区,主要建设内容为江西财经大学数字经济实训大楼,框架结构,地上6层、地下1层。 | |||||||||||
招标控制价 | 90501897.21元 | 开标时间 | 2024年04月29日 | |||||||||
工期 | 620 天 | 质量标准 | 省优(确保获得杜鹃花奖) | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 河北建设集团股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 82175722.68 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 贾会军 | 注册编号 | 冀1132006200802122; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.九江市交通航运投资发展有限公司/九江长江航运服务中心工程(一期)(设计、采购、施工一体化)项目;2.中北中学迁建工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩1查询网址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailinfo/190720120804912927 查询路径:第一步进入江西住建云http://zjy.jxjst.gov.cn/,第二步点击住建大数据-选择项目数据-搜索“九江长江航运服务中心工程(一期)(设计、采购、施工一体化)项目”;业绩2查询网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data /project/detail?id=1803275,查询路径:登陆“全国建筑市场监管公共服务平台”点击数据服务-项目数据-搜索“中北中学迁建工程”点击查看。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 湖南省沙坪建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 81998960.32元 | |||||||||||
建造师姓名 | 付毛生 | 注册编号 | 湘1432013201411387; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.马栏山信息港项目;白石湖中学工程建设项目设计施工总承包; | |||||||||||
业绩查询网址 | 1.业绩1查询网站:湖南省招标投标监管网,查询网址:http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/bidding/notice/37280?isdetail=1,查询路径:湖南省招标投标监管网首页→招标信息→更多→中标候选人→搜索框中输入“马栏山信息港项目”点击搜索→点击“马栏山信息港项目中标候选人公示”查看。2.查询网站:湖南省招标投标监管网,查询网站:http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/bidding/notice/27461?isdetail=1,路径:“湖南省招标投标监管网首页”→招标信息→更多→中标候选人→输入“白石湖中学建设项目设计施工总承包中标候选人公示”点击搜索→“白石湖中学建设项目设计施工总承包中标候选人公示(复评)”查看详情。 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 中阳建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 81996808.13元 | |||||||||||
建造师姓名 | 危白 | 注册编号 | 赣1362009201003870; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.抚州明州医院一期项目;2.分宜县钤丰小学新建工程; | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩1查询路径:百度搜索“江西住建云”——住建云大数据——项目数据——搜索“抚州明州医院一期项目——项目活动——招投标及施工许可”,查询网址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200925160223170659;业绩2查询路径:百度搜索“江西住建云”——住建云大数据——项目数据——搜索“分宜县钤丰小学新建工程——项目活动——招投标及施工许可”,查询网址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210316130529926401。 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 11 | 未通过资审的家数 | 6 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 河北建设集团股份有限公司 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 中阳建设集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 94.17 | 55 | 24.37 | 93.96 | 55 | 24.46 | 93.51 | 55 | 24.01 | |||
评委2 | 93.54 | 55 | 23.74 | 92.88 | 55 | 23.38 | 93.24 | 55 | 23.74 | |||
评委3 | 92.27 | 55 | 22.47 | 92.06 | 55 | 22.56 | 91.88 | 55 | 22.38 | |||
评委4 | 92.23 | 55 | 22.43 | 92.20 | 55 | 22.70 | 92.61 | 55 | 23.11 | |||
评委5 | 90.87 | 55 | 21.07 | 90.12 | 55 | 20.62 | 90.71 | 55 | 21.21 | |||
评委6 | 91.73 | 55 | 21.93 | 91.88 | 55 | 22.38 | 76.3 | 55 | 21.3 | |||
评委7 | 93.76 | 55 | 23.96 | 93.46 | 55 | 23.96 | 93.64 | 55 | 24.14 | |||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年05月06日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 江西财经大学 | 联系电话 | 0791-83802489 | |||||||||
招标人地址 | 江西省南昌经济技术开发区双港东大街169号 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西骏马招标咨询有限公司 | 联系电话 | 0791-88615995 | |||||||||
代理机构地址 | 南昌市红谷滩新区丰和中大道912号地铁大厦17楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 南昌经济技术开发区城乡建设局 | 联系电话 | 0791-83826798 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |