黎川县德胜镇农业综合产业园基础设施建设项目(标段一)[中标候选人公示]
作者:内容添加 来源:本站 更新时间:2023-10-09 10:37:20 点击量:3327
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 黎川县德胜镇农业综合产业园基础设施建设项目(标段一) | |||||||||
工程地址 | 黎川县德胜镇黎明村现代农业示范园旁毗邻祥川公司 | |||||||||
建筑面积 | 26439.88 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | |||||||
招标范围 | 1栋5层标准厂房26439.88m2,厂房周边附属设施,如雨污及道路等设施。 | |||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2023年09月08日 | |||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格及以上 | |||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||
中标候选人1单位名称 | 兴物城建集团有限公司 | |||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||
投标报价 | 40446767.67 元 | |||||||||
建造师 | 姓名 | 尹继权 | 注册编号 | 赣236212295693; | ||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||
企业资质 | ||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||
企业资质 | ||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 44 | |||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 29 | |||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||
单位/评委 | 兴物城建集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||
评标得分 | ||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||
暂估价材料费用小计 | 820000元 | |||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 820000元 | |||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||
单位名称 | ||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||
认定依据 | ||||||||||
公示截止期:2023年09月12日 | ||||||||||
异议受理 | ||||||||||
招标人名称 | 黎川县德胜镇人民政府 | 联系电话 | 15779110309 | |||||||
招标人地址 | 黎川县德胜镇 | |||||||||
代理机构名称 | 江西骏马招标咨询有限公司 | 联系电话 | 0791-88615995 | |||||||
代理机构地址 | 南昌市红谷滩新区丰和中大道912号地铁大厦17楼 | |||||||||
监督机构 | ||||||||||
名称 | 黎川县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 13979472538 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |